 MYVI 1.3 SX & EZ (MANUAL AND AUTO)
MYVI 1.3 SX & EZ (MANUAL AND AUTO) MYVI 1.3 PREMIUM (SXi & EZi)
MYVI 1.3 PREMIUM (SXi & EZi)(Dual SRS Airbag, ABS, Alloy Rim, Rear Spoiler,
Reverse Sensor,Electrical & Rectractable
Side Mirror)
(Full Body Kit, Dual SRS Airbag, ABS, Alloy Rim, Rear Spoiler,
Reverse Sensor,Electrical & Rectractable
Side Mirror)
Reverse Sensor,Electrical & Rectractable
Side Mirror)
| Price List (90% Loan) | |||||
| MANUAL | |||||
| Model | Color | Price | D/P | 7 Yrs | 9 Yrs | 
| MYVI 1.0SR | Solid | 38,924.10 | 3,924.10 | 537.00 | 450.00 | 
| MYVI 1.0SR | Metalic | 39,447.30 | 3,947.30 | 544.00 | 456.00 | 
| MYVI 1.3SX | Solid | 43,400.00 | 4,400.00 | 598.00 | 501.00 | 
| MYVI 1.3SX | Metalic | 43,900.00 | 4,400.00 | 605.00 | 507.00 | 
| MYVI 1.3SXi | Solid | 46,200.00 | 4,700.00 | 636.00 | 533.00 | 
| MYVI 1.3SXi | Metalic | 46,700.00 | 4,700.00 | 644.00 | 539.00 | 
| MYVI 1.3SXi SE | Solid | 49,900.00 | 5,000.00 | 675.00 | 566.00 | 
| MYVI 1.3SXi SE | Metalic | 50,400.00 | 5,100.00 | 681.00 | 571.10 | 
| AUTOMATIC | |||||
| Model | Color | Price | D/P | 7 Yrs | 9 Yrs | 
| MYVI 1.3EZ | Solid | 46,400.00 | 4,700.00 | 639.00 | 536.00 | 
| MYVI 1.3EZ | Metalic | 46,900.00 | 4,700.00 | 647.00 | 542.00 | 
| MYVI 1.3EZi | Solid | 49,200.00 | 5,000.00 | 677.00 | 568.00 | 
| MYVI 1.3EZi | Metalic | 49,700.00 | 5,000.00 | 685.00 | 574.00 | 
| MYVI 1.3EZi SE | Solid | 52,900.00 | 5,300.00 | 714.00 | 599.00 | 
| MYVI 1.3EZi SE | Metalic | 53,400.00 | 5,400.00 | 721.00 | 604.00 | 


 
 
 
 
 
